[全9物件情報(1-9 表示)] 1 |
No. | 種別 | 所在地 | 賃料 (共益費) | 敷金/ 礼金 | 間取り | 築年月 | 外観 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アパート | 津山市高野山西 | 8.2万円(3,500円) | 15万円/8.2万円 | 3LDK | 2021年3月 | 詳細 | |
2 | アパート | 津山市高野山西 | 8.7万円(3,500円) | 17,4万円/8,7万円 | 3LDK | 2023年3月 | 詳細 | |
3 | マンション | 津山市高野山西395-7 | 5.7万円(3,500) | 6万円/3万円 | 2LDK | 平成18年 | 詳細 | |
4 | マンション | 津山市高野山西431-3 | 4万円() | 5万円/3万円 | 1DK | 平成15年4月 | 詳細 | |
5 | マンション | 津山市高野山西431-4 | 5.3万円() | 6万円/3万円 | 2DK | 平成14年4月 | 詳細 | |
6 | マンション | 津山市高野山西431-3 | 5.5万円(3,500) | 8万円/3万円 | 2LDK | 平成15年4月 | 詳細 | |
7 | マンション | 津山市高野山西387-1 | 6.3万円(3,500) | 10万円/6万円 | 2LDK | 平成20年4月 | 詳細 | |
8 | 戸建て | 津山市綾部2949-2 | 4万円(2,000) | 8万円/4万円 | 3LDK | 平成10年 | 詳細 | |
9 | 戸建て | 津山市高野山西 | 8.2万円(4,500円) | 15万円/8,2万円 | 3LDK | 2020年7月 | 詳細 |
[全9物件情報(1-9 表示)] 1 |